回転と車速の関係表(レーシングファイナルギアⅡ ギア比 4.714)

ノーマルの速度

カタログデータ

車名 スイフトスポーツ ノーマル
車両型式 ZC33S
エンジン型式 K14C
変速比 第1速 3.615
  第2速 2.047
  第3速 1.518
  第4速 1.156
  第5速 0.918
  第6速 0.794
減速比 3.944
タイヤ外径(cm) 60.4
タイヤ外周(cm) 189.8
REVLIMIT 6000

回転数別速度(km/h)

エンジンの
回転数
1速 2速 3速 4速 5速 6速
1000 8.0 14.1 19.0 25.0 31.4 36.4
1500 12.0 21.2 28.5 37.5 47.2 54.5
2000 16.0 28.2 38.0 49.9 62.9 72.7
2500 20.0 35.3 47.5 62.4 78.6 90.9
3000 24.0 42.3 57.0 74.9 94.3 109.1
3500 27.9 49.4 66.6 87.4 110.1 127.2
4000 31.9 56.4 76.1 99.9 125.8 145.4
4500 35.9 63.5 85.6 112.4 141.5 163.6
5000 39.9 70.5 95.1 124.9 157.2 181.8
5500 43.9 77.6 104.6 137.3 173.0 200.0
6000 47.9 84.6 114.1 149.8 188.7 218.1
6500 51.9 91.7 123.6 162.3 204.4 236.3
7000 55.9 98.7 133.1 174.8 220.1 254.5

レブリミット速度(km/h)

回転数 第1速 第2速 第3速 第4速 第5速 第6速
6000 47.9 84.6 114.1 149.8 188.7 218.1

変速別速度グラフ

レーシングファイナルギアⅡ交換後の速度

カタログデータ

車名 スイフトファイナル4.7
車両型式 ZC33S
エンジン型式 K14C
変速比 第1速 3.615
  第2速 2.047
  第3速 1.518
  第4速 1.156
  第5速 0.918
  第6速 0.794
減速比 4.714
タイヤ外径(cm) 60.4
タイヤ外周(cm) 189.8
REVLIMIT 6000

回転数別速度(km/h)

エンジンの
回転数
第1速 第2速 第3速 第4速 第5速 第6速
1000 6.7 11.8 15.9 20.9 26.3 30.4
1500 10.0 17.7 23.9 31.3 39.5 45.6
2000 13.4 23.6 31.8 41.8 52.6 60.8
2500 16.7 29.5 39.8 52.2 65.8 76.0
3000 20.0 35.4 47.7 62.7 78.9 91.3
3500 23.4 41.3 55.7 73.1 92.1 106.5
4000 26.7 47.2 63.6 83.6 105.2 121.7
4500 30.1 53.1 71.6 94.0 118.4 136.9
5000 33.4 59.0 79.6 104.5 131.5 152.1
5500 36.7 64.9 87.5 114.9 144.7 167.3
6000 40.1 70.8 95.5 125.4 157.9 182.5
6500 43.4 76.7 103.4 135.8 171.0 197.7
7000 46.8 82.6 111.4 146.2 184.2 212.9

レブリミット速度(km/h)

回転数 第1速 第2速 第3速 第4速 第5速 第6速
6000 40.1 70.8 95.5 125.4 157.9 182.5
変速別速度グラフ
ページの上部へ戻る
× このウィンドウを閉じる